INDICAZIONI
TECNICA
Mediante saggi immunoenzimatici (EIA) con anticorpi monoclonali altamente specifici vengono misurati i livelli ematici di:
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
LEGENDA
PGI: pepsinogeno I
PGII: pepsinogeno II
PGI/II: rapporto tra pepsinogeno I e II
G17: gastrina 17
HpAb: anticorpi anti Helicobacter pylori
A: alto/positivo
B : basso/negativo
N : normale
CASO | PGI | PGII | PGI/II | G17 | HpAb | Diagnosi | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | N | N | N | N | N | Mucosa gastrica in salute | Gastroscopia NON consigliata |
II | N/A | N/A | N/A | A | N | Mucosa gastrica in salute. Stomaco ipocloridrico in possibile terapia con PPI finita da pochi giorni (4-10) | Gastroscopia NON consigliata |
III | N | N | N | B | N | Mucosa gastrica in salute. Probabile ipercloridria | Possibile GERD o NERD. Gastroscopia NON consigliata |
IV | N/A | N/A | N/A | N/A | A | Gastrite non atrofica, dovuta a presenza di Hp | Terapia eradicante Hp. Gastroscopia se i sintomi persistono |
V | B | N/B/A | B | A | A/B | Gastrite atrofica del corpo | Gastroscopia consigliata |
VI | N | N/B/A | N | B | A | Gastrite atrofica dell'antro | Gastroscopia consigliata |
VII | B | N/B | B | B | A | Pangastrite atrofica | Gastroscopia consigliata |
PPI: inibitori della pompa protonica
GERD: reflusso gastroesofageo
NERD: reflusso non erosivo
Dati tratti da: https://www.gastropanel.com/it/professionale/i-risultati-del-test
CAMPIONE
Prelievo di sangue a digiuno da almeno 8-12 ore
ESITO
3 giorni lavorativi
COSTO
€ 221,44